 KretaRechthoekig met interne trap2,40 x 5,00 x 1,30 |  GranadaRechthoekig met interne trap 3,00 x 6,00 x 1,53 |
 MallorcaRechthoekig met interne trap 3,30 x 6,40 x 1,53 |  Ischia 70Rechthoekig met interne trap 3,30 x 7,00 x 1,53 |
 Bali 80Rechthoekig met interne trap 3,77 x 8,00 x 1,53 |  AthenRechthoekig met interne trap 3,77 x 8,00 x 1,53 |
 SyltRechthoekig met interne trap 3,77 x 8,00 x 1,53 |  MenorcaRechthoekig met interne trap 3,30 x 8,00 x 1,53 |
 MainauRechthoekig met interne trap 3,77 x 9,00 x 1,53 |  RügenRechthoekig met interne trap 3,77 x 9,00 x 1,53 |
 Ocean 80Rechthoekig met overloopgoot 3,97 x 8,62 x 1,43 |  Elba 62Rechthoekig met externe trap 3,30 x 6,20 x 1,53 |
 KorfuRechthoekig met externe trap 3,64 x 7,00 x 1,53 |  Elba 74Rechthoekig met externe trap 3,30 x 7,40 x 1,53 |
 RhodosRechthoekig met externe trap 3,64 x 8,00 x 1,53 |  FloridaRechthoekig met externe trap 3,77 x 8,30 x 1,53 |
 HawaiiRechthoekig met externe trap 3,77 x 8,30 x 1,53 |  Adria 85Rechthoekig met externe trap 3,80 x 8,50 x 1,53 |
 KorsikaRechthoekig met externe trap 3,77 x 9,00 x 1,53 | 
MaltaRechthoekig met geïntegreerde nis 3,77 x 8,89 x 1,53 |
 Rhodos-RRechthoekig met geïntegreerde nis 3,64 x 8,86 x 1,53 |  MadeiraRechthoekig met geïntegreerde nis 3,75 x 9,95 x 1,53 |
 TeneriffaRechthoekig met geïntegreerde nis 4,00 x 10,20 x 1,53 |  Capri 90Grootvormen 3,77 x 9,00 x 1,53 |
 PalmaGrootvormen 4,00 x 10,00 x 1,53 |  KaribikGrootvormen 4,00 x 10,20 x 1,53 |
 KosGrootvormen 4,00 x 10,50 x 1,53 |  MaliVrije vorm 3,16 x 2,28 x 54 |
 Ibiza 60Vrije vorm 2,58 x 4,46 x 0,59 |  Ibiza 90Vrije vorm 2,40 x 4,51 x 0,90 |
 Jamaica 3Vrije vorm 3,30 x 6,02 x 1,43 |  BarbadosVrije vorm 4,02 x 7,75 x 1,53 |